Sezóna | Soutěž (liga) | Přehled branek |
2001-2002 | II. | podzim: 36, jaro: 50, celkem: 86 |
2002-2003 | II. | podzim: 62, jaro: 57, celkem: 119 |
2003-2004 | II. | podzim: 79, jaro: 64, celkem: 143 |
2004-2005 | II. | podzim: 69, jaro: 60, celkem: 129 |
2005-2006 | I. | podzim: 61, jaro: 80, celkem: 141 |
2006-2007 | EXTRALIGA | podzim: 86, jaro: 53, celkem: 139 |
2007-2008 | EXTRALIGA | podzim: 58, jaro: 67, celkem: 125 |
2008-2009 | EXTRALIGA | podzim: 75, jaro: 68, celkem: 143 |
2009-2010 | I. | podzim: 79, jaro: 99, celkem: 178 |
2010-2011 | I. | podzim: 92, jaro: 79, celkem: 165 |
2011-2012 | I. | podzim: 52, jaro: 83, celkem: 135 |
2012-2013 | I. | podzim: 59, jaro: 71, celkem: 130 |
2013-2014 | I. | podzim: 15, jaro: 34, celkem: 49 |
Odchovanec zlínské házené, byl od podzimní sezóny r. 2001 do skončenrní sezóny r. 2014 nepřetržitě hráčem družstva mužů TJ Bystřice pod Hostýnem. V bystřickém dresu odehrál mistrovská utkání ve II. lize a v extralize. V těchto zápasech nastřílel 1682 branek, což je rekordní počet gólů v dějinách bystřického handbalu. Z toho 407 gólů nastřílel v zápasech extraligy.